| Dec | Hex | Char | Oct | Bin | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | NUL | 000 | 00000000 | Null |
| 1 | 01 | SOH | 001 | 00000001 | Start of Heading |
| 2 | 02 | STX | 002 | 00000010 | Start of Text |
| 3 | 03 | ETX | 003 | 00000011 | End of Text |
| 4 | 04 | EOT | 004 | 00000100 | End of Transmission |
| 5 | 05 | ENQ | 005 | 00000101 | Enquiry |
| 6 | 06 | ACK | 006 | 00000110 | Acknowledge |
| 7 | 07 | BEL | 007 | 00000111 | Bell |
| 8 | 08 | BS | 010 | 00001000 | Backspace |
| 9 | 09 | TAB | 011 | 00001001 | Horizontal Tab |
| 10 | 0a | LF | 012 | 00001010 | Line Feed |
| 11 | 0b | VT | 013 | 00001011 | Vertical Tab |
| 12 | 0c | FF | 014 | 00001100 | Form Feed |
| 13 | 0d | CR | 015 | 00001101 | Carriage Return |
| 14 | 0e | SO | 016 | 00001110 | Shift Out |
| 15 | 0f | SI | 017 | 00001111 | Shift In |
| 16 | 10 | DLE | 020 | 00010000 | Data Link Escape |
| 17 | 11 | DC1 | 021 | 00010001 | Device Control 1 |
| 18 | 12 | DC2 | 022 | 00010010 | Device Control 2 |
| 19 | 13 | DC3 | 023 | 00010011 | Device Control 3 |
| 20 | 14 | DC4 | 024 | 00010100 | Device Control 4 |
| 21 | 15 | NAK | 025 | 00010101 | Negative Acknowledge |
| 22 | 16 | SYN | 026 | 00010110 | Synchronous Idle |
| 23 | 17 | ETB | 027 | 00010111 | End of Transmission Block |
| 24 | 18 | CAN | 030 | 00011000 | Cancel |
| 25 | 19 | EM | 031 | 00011001 | End of Medium |
| 26 | 1a | SUB | 032 | 00011010 | Substitute |
| 27 | 1b | ESC | 033 | 00011011 | Escape |
| 28 | 1c | FS | 034 | 00011100 | File Separator |
| 29 | 1d | GS | 035 | 00011101 | Group Separator |
| 30 | 1e | RS | 036 | 00011110 | Record Separator |
| 31 | 1f | US | 037 | 00011111 | Unit Separator |
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | Space | |
| 33 | 21 | ! | 041 | 00100001 | ! |
| 34 | 22 | " | 042 | 00100010 | " |
| 35 | 23 | # | 043 | 00100011 | # |
| 36 | 24 | $ | 044 | 00100100 | $ |
| 37 | 25 | % | 045 | 00100101 | % |
| 38 | 26 | & | 046 | 00100110 | & |
| 39 | 27 | ' | 047 | 00100111 | ' |
| 40 | 28 | ( | 050 | 00101000 | ( |
| 41 | 29 | ) | 051 | 00101001 | ) |
| 42 | 2a | * | 052 | 00101010 | * |
| 43 | 2b | + | 053 | 00101011 | + |
| 44 | 2c | , | 054 | 00101100 | , |
| 45 | 2d | - | 055 | 00101101 | - |
| 46 | 2e | . | 056 | 00101110 | . |
| 47 | 2f | / | 057 | 00101111 | / |
| 48 | 30 | 0 | 060 | 00110000 | 0 |
| 49 | 31 | 1 | 061 | 00110001 | 1 |
| 50 | 32 | 2 | 062 | 00110010 | 2 |
| 51 | 33 | 3 | 063 | 00110011 | 3 |
| 52 | 34 | 4 | 064 | 00110100 | 4 |
| 53 | 35 | 5 | 065 | 00110101 | 5 |
| 54 | 36 | 6 | 066 | 00110110 | 6 |
| 55 | 37 | 7 | 067 | 00110111 | 7 |
| 56 | 38 | 8 | 070 | 00111000 | 8 |
| 57 | 39 | 9 | 071 | 00111001 | 9 |
| 58 | 3a | : | 072 | 00111010 | : |
| 59 | 3b | ; | 073 | 00111011 | ; |
| 60 | 3c | < | 074 | 00111100 | < |
| 61 | 3d | = | 075 | 00111101 | = |
| 62 | 3e | > | 076 | 00111110 | > |
| 63 | 3f | ? | 077 | 00111111 | ? |
| 64 | 40 | @ | 100 | 01000000 | @ |
| 65 | 41 | A | 101 | 01000001 | A |
| 66 | 42 | B | 102 | 01000010 | B |
| 67 | 43 | C | 103 | 01000011 | C |
| 68 | 44 | D | 104 | 01000100 | D |
| 69 | 45 | E | 105 | 01000101 | E |
| 70 | 46 | F | 106 | 01000110 | F |
| 71 | 47 | G | 107 | 01000111 | G |
| 72 | 48 | H | 110 | 01001000 | H |
| 73 | 49 | I | 111 | 01001001 | I |
| 74 | 4a | J | 112 | 01001010 | J |
| 75 | 4b | K | 113 | 01001011 | K |
| 76 | 4c | L | 114 | 01001100 | L |
| 77 | 4d | M | 115 | 01001101 | M |
| 78 | 4e | N | 116 | 01001110 | N |
| 79 | 4f | O | 117 | 01001111 | O |
| 80 | 50 | P | 120 | 01010000 | P |
| 81 | 51 | Q | 121 | 01010001 | Q |
| 82 | 52 | R | 122 | 01010010 | R |
| 83 | 53 | S | 123 | 01010011 | S |
| 84 | 54 | T | 124 | 01010100 | T |
| 85 | 55 | U | 125 | 01010101 | U |
| 86 | 56 | V | 126 | 01010110 | V |
| 87 | 57 | W | 127 | 01010111 | W |
| 88 | 58 | X | 130 | 01011000 | X |
| 89 | 59 | Y | 131 | 01011001 | Y |
| 90 | 5a | Z | 132 | 01011010 | Z |
| 91 | 5b | [ | 133 | 01011011 | [ |
| 92 | 5c | \ | 134 | 01011100 | \ |
| 93 | 5d | ] | 135 | 01011101 | ] |
| 94 | 5e | ^ | 136 | 01011110 | ^ |
| 95 | 5f | _ | 137 | 01011111 | _ |
| 96 | 60 | ` | 140 | 01100000 | ` |
| 97 | 61 | a | 141 | 01100001 | a |
| 98 | 62 | b | 142 | 01100010 | b |
| 99 | 63 | c | 143 | 01100011 | c |
| 100 | 64 | d | 144 | 01100100 | d |
| 101 | 65 | e | 145 | 01100101 | e |
| 102 | 66 | f | 146 | 01100110 | f |
| 103 | 67 | g | 147 | 01100111 | g |
| 104 | 68 | h | 150 | 01101000 | h |
| 105 | 69 | i | 151 | 01101001 | i |
| 106 | 6a | j | 152 | 01101010 | j |
| 107 | 6b | k | 153 | 01101011 | k |
| 108 | 6c | l | 154 | 01101100 | l |
| 109 | 6d | m | 155 | 01101101 | m |
| 110 | 6e | n | 156 | 01101110 | n |
| 111 | 6f | o | 157 | 01101111 | o |
| 112 | 70 | p | 160 | 01110000 | p |
| 113 | 71 | q | 161 | 01110001 | q |
| 114 | 72 | r | 162 | 01110010 | r |
| 115 | 73 | s | 163 | 01110011 | s |
| 116 | 74 | t | 164 | 01110100 | t |
| 117 | 75 | u | 165 | 01110101 | u |
| 118 | 76 | v | 166 | 01110110 | v |
| 119 | 77 | w | 167 | 01110111 | w |
| 120 | 78 | x | 170 | 01111000 | x |
| 121 | 79 | y | 171 | 01111001 | y |
| 122 | 7a | z | 172 | 01111010 | z |
| 123 | 7b | { | 173 | 01111011 | { |
| 124 | 7c | | | 174 | 01111100 | | |
| 125 | 7d | } | 175 | 01111101 | } |
| 126 | 7e | ~ | 176 | 01111110 | ~ |
| 127 | 7f | DEL | 177 | 01111111 | Delete |
No matching characters.
0 bytes
Hex
ASCII
Paste a hex dump above to see it split into hex and ASCII, with linked highlighting.